统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255ms | 2.3 MiB | C++17(O2) | 638 Bytes | 2026-9-27 9:14:50 | ||
| 255ms | 2.3 MiB | C++17(O2) | 701 Bytes | 2026-9-27 8:58:05 | ||
| 257ms | 3.1 MiB | C++17(O2) | 787 Bytes | 2026-9-27 11:44:14 | ||
| 259ms | 2.7 MiB | C++17(O2) | 971 Bytes | 2026-9-27 16:48:01 | ||
| 259ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 791 Bytes | 2026-9-27 8:53:54 | ||
| 262ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 656 Bytes | 2026-9-27 9:16:05 | ||
| 270ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 714 Bytes | 2026-9-26 0:30:11 | ||
| 286ms | 4.3 MiB | C++17(O2) | 900 Bytes | 2026-9-27 9:35:35 | ||
| 289ms | 3.7 MiB | C++20(O2) | 662 Bytes | 2026-9-27 12:03:11 | ||
| 292ms | 4.7 MiB | C++17(O2) | 692 Bytes | 2026-9-27 12:32:32 | ||
| 339ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 780 Bytes | 2026-9-27 9:39:31 | ||
| 729ms | 3.6 MiB | C++17(O2) | 644 Bytes | 2026-9-27 14:15:12 | ||
| 809ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 651 Bytes | 2026-9-27 9:39:30 | ||
| 814ms | 8.2 MiB | C++17(O2) | 966 Bytes | 2026-9-27 10:54:29 | ||
| 1180ms | 4.9 MiB | C++20 | 537 Bytes | 2026-9-27 14:57:25 |
- 1
信息
- ID
- 2308
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 35
- 已通过
- 15
- 上传者