统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68ms | 576 KiB | C++17(O2) | 266 Bytes | 2026-9-26 14:32:40 | ||
| 69ms | 580 KiB | C++17(O2) | 435 Bytes | 2026-9-26 16:36:35 | ||
| 70ms | 584 KiB | C++17(O2) | 434 Bytes | 2026-9-26 16:39:41 | ||
| 70ms | 600 KiB | C++17(O2) | 392 Bytes | 2026-9-26 16:10:36 | ||
| 70ms | 564 KiB | C++17(O2) | 332 Bytes | 2026-9-26 15:40:59 | ||
| 71ms | 584 KiB | C++17(O2) | 432 Bytes | 2026-9-26 16:52:46 | ||
| 71ms | 560 KiB | C++17(O2) | 256 Bytes | 2026-9-26 15:41:37 | ||
| 71ms | 560 KiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2026-9-26 15:49:28 | ||
| 72ms | 564 KiB | C++17(O2) | 279 Bytes | 2026-9-26 16:39:18 | ||
| 73ms | 760 KiB | C++17(O2) | 455 Bytes | 2026-9-26 16:12:02 | ||
| 74ms | 580 KiB | C++17(O2) | 485 Bytes | 2026-9-26 16:16:18 | ||
| 74ms | 580 KiB | C++17(O2) | 442 Bytes | 2026-10-1 18:27:13 | ||
| 76ms | 588 KiB | C++17(O2) | 408 Bytes | 2026-9-26 16:35:38 |
- 1
信息
- ID
- 2296
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 96
- 已通过
- 13
- 上传者